JOSERA Ente & Kartoffel (getreidefrei) 15 kg
Beschreibung
Josera Ente & Kartoffel ist komplett getreidefrei mit 25% getrocknetem Entenfleisch (entspricht ca 85 g Frischfleisch pro 100g Trockenfutter).
Dadurch ist dieses Futter ideal für eine getreidefreie Ernährung geeignet:
Dadurch ist dieses Futter ideal für eine getreidefreie Ernährung geeignet:
- getreidefrei
- Ente als einzige tierische Eiweißquelle
- für empfindliche Hunde
- gemäßigter Protein- und Fettgehalt
- leicht verdaulich
NICHT ÜBER DEN ONLINESHOP KÄUFLICH - Sie erhalten Josera Ente & Kartoffel nur über Ihren zertifizierten Vetriebspartner - bei uns im Geschäft, über unseren Lieferservice oder kontaktieren Sie uns einfach unter Tel.: 06053 - 9858 oder per Mail.
Auch im Sparpaket erhältlich!
Sie haben Fragen zu Josera Ente & Kartoffel? Dann rufen Sie uns gerne an unter Tel.: 06053 - 9858 oder kontaktieren uns per Mail!
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
Zusammensetzung: Kartoffel (getrocknet) 43,0 %; Entenfleischmehl 25,0 %; Geflügelfett; Rübenfaser; Kartoffeleiweiß; Johannisbrotmehl; Geflügelprotein (hydrolysiert); Hefe; pflanzliches Eiweiß (hydrolysiert); Mineralstoffe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin).
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 24,0 |
Fettgehalt | % | 14,0 |
Rohfaser | % | 2,1 |
Rohasche | % | 7,9 |
Calcium | % | 1,35 |
Phosphor | % | 0,90 |
Natrium | % | 0,40 |
Magnesium | % | 0,10 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg |
15,6 |
kcal/kg | 3735 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 40 |
Niacin | mg/kg | 85 |
Folsäure | mg/kg | 4 |
Biotin | mcg/kg | 800 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 180 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 160 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 16 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 20 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2,0 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,25 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 15000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1500 |
Vitamin E | mg/kg | 190 |
Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 90 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |
Fütterungsempfehlung: | ||||
![]() / 24h |
inaktiv / älter | normal aktiv | aktiv | |
5 kg | 50 g | 70 g | 80 g | |
10 kg | 85 g | 115 g | 140 g | |
20 kg | 140 g | 190 g | 240 g | |
30 kg | 190 g | 260 g | 330 g | |
40 kg | 235 g | 325 g | 410 g | |
60 kg | 320 g | 440 g | 555 g | |
80 kg | 400 g | 545 g | 690 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.
Inhalt: | 15,00 kg |